



Sup. Comunale Kmq 18,51
GESTORE SERVIZIO DI IGIENE URBANA
TERRITORIO COMUNALE DI MONTEFINO
SERVIZIO DI IGIENE URBANA DIFFERENZIATACON IL SISTEMA
"PORTA A PORTA"
▰ | CONFINI GENERALIZZATI COMUNE |
▰ | ZONA DI RACCOLTA SISTEMA POKER |
▰ | ZONA DI RACCOLTA SISTEMA PORTA A PORTA |
▰ | ZONA DI RACCOLTA SISTEMA MISTO |
DATI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ANNO 2015
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI GENNAIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 4.210,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.801,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 3.418,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 1.518,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 855,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 80,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 382,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
12.264,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI GENNAIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 7.190,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
7.190,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI FEBBRAIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 3.640,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 778,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 2.060,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 1.548,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 960,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 70,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 690,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
9.746,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI FEBBRAIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 6.690,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
6.690,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI MARZO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 3.980,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.509,75 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 1.793,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 1.724,25 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 533,50 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 80,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 211,75 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
9.832,25 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI MARZO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 10.260,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
10.260,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI APRILE 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 4.980,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 941,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 1.914,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 1.999,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 905,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 60,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 0,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
10.799,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI APRILE 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 4.470,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
4.470,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI MAGGIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 5.028,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.020,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 2.536,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 1.906,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.001,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 150,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 591,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
12.232,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI MAGGIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 6.100,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
6.100,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI GIUGNO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 3.330,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 2.244,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 2.514,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 2.153,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 239,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 70,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 0,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
10.550,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI GIUGNO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 8.160,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
8.160,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI LUGLIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 4.070,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.282,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 2.404,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 1.675,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 894,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 50,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 1.018,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
11.393,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI LUGLIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 6000,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
6000,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI AGOSTO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 5.420,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.664,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 2.522,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 3.814,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 0,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 105,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 1.947,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
15.472,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI AGOSTO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 10.120,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
10.120,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI SETTEMBRE 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 5.720,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 2.648,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 4.887,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 2.789,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 80,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 220,00 |
200138 | Legno | 36,00 | |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 1.204,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
17.584,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI SETTEMBRE 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 9.960,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
9.960,00 |