



Sup. Comunale Kmq 23,68
GESTORE SERVIZIO DI IGIENE URBANA
TERRITORIO COMUNALE DI CASTILENTI
SERVIZIO DI IGIENE URBANA DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA
"PORTA A PORTA"
▰ | CONFINI GENERALIZZATI COMUNE |
▰ | ZONA DI RACCOLTA SISTEMA POKER |
▰ | ZONA DI RACCOLTA SISTEMA PORTA A PORTA |
▰ | ZONA DI RACCOLTA SISTEMA MISTO |
DATI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ANNO 2015
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI GENNAIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 6.970,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 2.555,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 4.848,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 2.153,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.213,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 100,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 542,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
18.381,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI GENNAIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 27.770,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
27.770,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI FEBBRAIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 5.620,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.104,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 2.921,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 2.196,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.361,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 260,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 979,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
14.441,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI FEBBRAIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 15.930,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
15.930,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI MARZO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 5.580,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 2.141,10 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 2.542,80 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 2.445,30 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 756,60 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 100,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 300,30 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
13.866,10 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI MARZO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 27.770,0 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
27.770,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI APRILE 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 7.070,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.334,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 2.714,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 2.835,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.283,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 350,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 0,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
15.586,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI APRILE 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 25.600,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
25.600,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI MAGGIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 6.192,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.447,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 3.596,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 2.703,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.420,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 380,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 839,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
16.557,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI MAGGIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 28.230,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
28.230,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI GIUGNO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 4.540,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 3.182,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 3.565,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 3.054,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 339,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 320,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 0,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
15.000,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI GIUGNO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 21.040,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
21.040,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI LUGLIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 6.960,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.817,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 3.409,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 2.375,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.268,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 120,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 1.443,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
17.392,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI LUGLIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 21.290,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
21.290,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI AGOSTO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 7.640,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 2.359,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 3.577,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 5.410,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 0,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 265,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 2.761,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
22.012,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI AGOSTO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 19.160,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
19.160,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI SETTEMBRE 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 8.100,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 3.756,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 6.930,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 3.955,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 113,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 415,00 |
200138 | Legno | 51,00 | |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 1.708,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
25.028,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI SETTEMBRE 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 22.920,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
22.920,00 |